前回登録時以降の記録 過去の記録 Rival Searcher 全譜面をスコア順に並べる prop トップに戻る 入口に戻る |
|
曲名 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | 996731 | SSS | 994129 | SSS | 953471 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 5 | 9 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
アガット | 981986 | SSS | 973469 | SS | 929005 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 5 | 12 人プレー | Lv 8 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
朝色の紙飛行機 | 998269 | SSS | 989206 | SSS | 966065 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 7 | 14 人プレー | Lv 9 | ||||
天ノ弱 [ 2 ] | 991399 | SSS | 984790 | SSS | 947607 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 7 | 14 人プレー | Lv 9 | ||||
Amazing Parade | 997667 | SSS | 992839 | SSS | 975757 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 3 | 8 人プレー | Lv 7 | 16 人プレー | Lv 9 | ||||
妖隠し -あやかしかくし- | 997814 | SSS | 997009 | SSS | 972988 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 6 | 17 人プレー | Lv 9 | ||||
アレスの楯 | 999165 | SSS | 997001 | SSS | 977600 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 9 | ||||
In The Breeze | 997629 | SSS | 986619 | SSS | 958150 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 7 | 15 人プレー | Lv 9 | ||||
We're so Happy [ 2 ] | 993235 | SSS | 983493 | SSS | 954061 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 4 | 9 人プレー | Lv 8 | 16 人プレー | Lv 10 | ||||
Wake up! | 998306 | SSS | 997413 | SSS | 993432 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 2 | 7 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆ | 999100 | SSS | 990753 | SSS | 970967 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 1 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
エクストラ・マジック・アワー | 997894 | SSS | 997260 | SSS | 982467 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 6 | 17 人プレー | Lv 9 | ||||
EBONY & IVORY | 997720 | SSS | 973703 | SS | 953161 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 9 | 14 人プレー | Lv 10 | ||||
overcomplexification | 991257 | SSS | 973021 | SS | 944319 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 4 | 9 人プレー | Lv 8 | 16 人プレー | Lv 10 | ||||
女言葉の消失 | 995459 | SSS | 988321 | SSS | 977751 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 7 人プレー | Lv 7 | 13 人プレー | Lv 9 | ||||
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! | 999573 | SSS | 993200 | SSS | 987167 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 7 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
過食性:アイドル症候群 | 997372 | SSS | 992206 | SSS | 966529 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 5 | 11 人プレー | Lv 9 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
からっぽカプセル | 998411 | SSS | 997565 | SSS | 985983 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 5 | 10 人プレー | Lv 8 | ||||
完全無欠の無重力ダイブ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 990064 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 1 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | ||||
キセキ [ 2 ] | 993035 | SSS | 994594 | SSS | 983230 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 2 | 5 人プレー | Lv 5 | 10 人プレー | Lv 8 | ||||
君をのせて feat.sayurina [ 2 ] | 996400 | SSS | 992639 | SSS | 971661 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 6 | 11 人プレー | Lv 8 | ||||
キモチコネクト | 999184 | SSS | 995813 | SSS | 971847 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 2 | 7 人プレー | Lv 6 | 14 人プレー | Lv 9 | ||||
きらきらタイム☆ | 998076 | SSS | 993191 | SSS | 969646 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 10 人プレー | Lv 8 | 15 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia | 997267 | SSS | 972667 | SS | 942296 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 6 | 11 人プレー | Lv 9 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia [ 2 ] | 989393 | SSS | 968220 | SS | 930256 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 6 | 10 人プレー | Lv 9 | 15 人プレー | Lv 10 | ||||
Crack Traxxxx | 994840 | SSS | 977003 | SS | 933424 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 9 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
Chloé | 998134 | SSS | 980307 | SSS | 939521 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
croiX | 997809 | SSS | 983972 | SSS | 942016 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 7 | 10 人プレー | Lv 9 | 14 人プレー | Lv 10 | ||||
激アツ☆マジヤバ☆チアガール | 999059 | SSS | 995191 | SSS | 990523 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
恋をしたい、もう一度 | 999694 | SSS | 997093 | SSS | 982011 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 5 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
こんがらガール | 999703 | SSS | 995183 | SSS | 978211 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 2 | 5 人プレー | Lv 6 | 9 人プレー | Lv 8 | ||||
最終鬼畜妹フランドール・S | 996475 | SSS | 991376 | SSS | 974233 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 7 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
Sacrifice for Justice | 999260 | SSS | 985869 | SSS | 956030 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 8 | 13 人プレー | Lv 10 | ||||
サンキュー。 | 997222 | SSS | 996139 | SSS | 996504 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 2 | 6 人プレー | Lv 4 | 12 人プレー | Lv 7 | ||||
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー | 995836 | SSS | 996959 | SSS | 974893 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 6 | 11 人プレー | Lv 9 | ||||
citrus | 992349 | SSS | 984760 | SSS | 953499 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
シャイン | 997016 | SSS | 997432 | SSS | 986698 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 5 | 10 人プレー | Lv 8 | ||||
Just Believe | 998705 | SSS | 985772 | SSS | 965537 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 7 人プレー | Lv 9 | ||||
シュガーソングとビターステップ | 998511 | SSS | 985907 | SSS | 985810 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 7 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
シルエット | 999664 | SSS | 998397 | SSS | 995360 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 2 | 5 人プレー | Lv 5 | 11 人プレー | Lv 8 | ||||
白い雪のプリンセスは | 998085 | SSS | 994593 | SSS | 989796 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 4 | 9 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 9 | ||||
Synchrogazer [ 2 ] | 992216 | SSS | 978511 | SS | 974901 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 2 | 9 人プレー | Lv 8 | 14 人プレー | Lv 9 | ||||
水月鏡花のコノテーション | 995470 | SSS | 990697 | SSS | 975883 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 7 人プレー | Lv 6 | 15 人プレー | Lv 9 | ||||
SWEET HOME PARTY | 995161 | SSS | 988100 | SSS | 967993 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 8 | 12 人プレー | Lv 10 | ||||
Scarlet Moon | 998080 | SSS | 990361 | SSS | 984232 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
9 人プレー | Lv 3 | 10 人プレー | Lv 7 | 16 人プレー | Lv 9 | ||||
ススススペースハリネズミ | 996755 | SSS | 977159 | SS | 962189 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 8 | 10 人プレー | Lv 10 | ||||
STATIC | 995036 | SSS | 981698 | SSS | 963579 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 8 | 11 人プレー | Lv 9 | ||||
Struggle | 997828 | SSS | 994222 | SSS | 969578 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 5 | 9 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 9 | ||||
Slluuddggee | 995222 | SSS | 963476 | SS | 941435 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 7 人プレー | Lv 9 | 12 人プレー | Lv 10 | ||||
3 A.M. ディテクティヴ・ゲーム | 1000000 | EXC | 995697 | SSS | 962501 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
1 人プレー | Lv 3 | 1 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
世界五分前仮説 | 997995 | SSS | 992717 | SSS | 938437 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
千年ノ理 | 998928 | SSS | 987725 | SSS | 959521 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
全力バタンキュー | 998767 | SSS | 999796 | SSS | 995418 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 8 | ||||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | 996950 | SSS | 989571 | SSS | 951932 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 3 | 8 人プレー | Lv 6 | 16 人プレー | Lv 10 | ||||
地方創生☆チクワクティクス | 999733 | SSS | 998430 | SSS | 966792 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
超越してしまった彼女と其を生み落した理由 | 994748 | SSS | 987231 | SSS | 962979 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
チョコレートスマイル | 995640 | SSS | 988307 | SSS | 976635 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 5 | 8 人プレー | Lv 8 | 16 人プレー | Lv 9 | ||||
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 998211 | SSS | 995090 | SSS | 974623 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 9 | ||||
ツーマンライブ | 996476 | SSS | 996838 | SSS | 993083 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 3 | 7 人プレー | Lv 6 | 15 人プレー | Lv 8 | ||||
Diargosの森 | 993299 | SSS | 975345 | SS | 939759 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 6 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
This game | 995024 | SSS | 993761 | SSS | 981312 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 7 | 18 人プレー | Lv 9 | ||||
Daydream café [ 2 ] | 994397 | SSS | 987483 | SSS | 983295 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 3 | 8 人プレー | Lv 7 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
天空の華 | 989696 | SSS | 950259 | SS | 928275 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | 13 人プレー | Lv 10 | ||||
天国と地獄 | 994105 | SSS | 985511 | SSS | 951434 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
twinkle noise | 998924 | SSS | 998184 | SSS | 977526 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 9 | ||||
TWINKLING | 999739 | SSS | 997666 | SSS | 979764 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 9 | ||||
Two Pianists | 996003 | SSS | 990705 | SSS | 962768 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 4 | 8 人プレー | Lv 8 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
Too Late Snow | 997712 | SSS | 997505 | SSS | 982732 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 3 | 8 人プレー | Lv 6 | 16 人プレー | Lv 9 | ||||
とびっきりのふわっふわ | 997464 | SSS | 996676 | SSS | 993223 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
1 人プレー | Lv 3 | 1 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 7 | ||||
Dragon Night | 993375 | SSS | 995551 | SSS | 970722 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 2 | 6 人プレー | Lv 5 | 16 人プレー | Lv 8 | ||||
Dragon Night [ 2 ] | 989461 | SSS | 983295 | SSS | 964296 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 6 | 15 人プレー | Lv 9 | ||||
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | 998804 | SSS | 982973 | SSS | 956279 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 9 人プレー | Lv 8 | 14 人プレー | Lv 10 | ||||
取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 997623 | SSS | 995631 | SSS | 985827 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
9 人プレー | Lv 3 | 9 人プレー | Lv 7 | 16 人プレー | Lv 9 | ||||
Towards the TOWER | 996355 | SSS | 984290 | SSS | 964809 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 5 | 8 人プレー | Lv 9 | 13 人プレー | Lv 10 | ||||
ナイト・オブ・ナイツ | 999603 | SSS | 987675 | SSS | 957639 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 4 | 7 人プレー | Lv 7 | 14 人プレー | Lv 10 | ||||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† [ 2 ] | 994078 | SSS | 990606 | SSS | 963713 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 6 | 9 人プレー | Lv 8 | 15 人プレー | Lv 10 | ||||
夏色DIARY 俺のjubeat編 | 997727 | SSS | 993837 | SSS | 934160 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 8 | 13 人プレー | Lv 10 | ||||
日天悦扇紊舞 | 996117 | SSS | 990041 | SSS | 975336 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
Niflheimr | 999475 | SSS | 977643 | SS | 924893 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 5 | 9 人プレー | Lv 8 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
にんじゃりばんばん [ 2 ] | 993728 | SSS | 995487 | SSS | 973509 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 3 | 7 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
NEON WORLD | 995388 | SSS | 990356 | SSS | 962317 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 4 | 10 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
neko*neko | 996164 | SSS | 997000 | SSS | 990972 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 12 人プレー | Lv 8 | ||||
Highschool love | 995576 | SSS | 997031 | SSS | 992846 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
走れメロンパン [ 2 ] | 995694 | SSS | 992737 | SSS | 985001 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 6 | 14 人プレー | Lv 8 | ||||
Bad Apple!! feat. nomico | 998608 | SSS | 998966 | SSS | 992779 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 1 | 7 人プレー | Lv 4 | 14 人プレー | Lv 8 | ||||
はなまるぴっぴはよいこだけ | 999540 | SSS | 994818 | SSS | 984206 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 6 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
パ→ピ→プ→Yeah! | 989378 | SSS | 990398 | SSS | 967092 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | 14 人プレー | Lv 10 | ||||
バリ3共和国 | 998949 | SSS | 994386 | SSS | 986185 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
BEAT-NEW-WORLD | 997546 | SSS | 982850 | SSS | 940923 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 5 | 12 人プレー | Lv 9 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
ビビットストリーム | 999103 | SSS | 995009 | SSS | 986392 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 7 | 13 人プレー | Lv 9 | ||||
不可逆リプレイス | 998071 | SSS | 993031 | SSS | 976926 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 7 | 14 人プレー | Lv 9 | ||||
フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論 | 993596 | SSS | 992694 | SSS | 966179 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 6 | 7 人プレー | Lv 9 | ||||
FLOWER [ 2 ] | 994914 | SSS | 980075 | SSS | 955485 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 6 | 10 人プレー | Lv 8 | 16 人プレー | Lv 10 | ||||
freaky freak | 997493 | SSS | 989165 | SSS | 963308 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
blue moment | 998353 | SSS | 994823 | SSS | 987828 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 5 | 11 人プレー | Lv 8 | ||||
Braid & Blade | 995042 | SSS | 984262 | SSS | 983556 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 3 | 8 人プレー | Lv 7 | 17 人プレー | Lv 9 | ||||
プレインエイジア -PHQ remix- | 995281 | SSS | 980660 | SSS | 957038 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
8 人プレー | Lv 5 | 12 人プレー | Lv 9 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
フレ降レミライ | 998794 | SSS | 999017 | SSS | 993693 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 5 | 11 人プレー | Lv 8 | ||||
prop the world | 997840 | SSS | 987683 | SSS | 968342 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 4 | 9 人プレー | Lv 7 | 18 人プレー | Lv 9 | ||||
ほおずき程度には赤い頭髪 | 996666 | SSS | 983868 | SSS | 951597 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
9 人プレー | Lv 4 | 10 人プレー | Lv 8 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
ぽかぽかレトロード | 1000000 | EXC | 998848 | SSS | 981092 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
1 人プレー | Lv 4 | 1 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
僕ガ壊レル前ニ | 994978 | SSS | 993342 | SSS | 979986 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
炎のDiargos | 993762 | SSS | 983775 | SSS | 963894 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 7 人プレー | Lv 8 | 14 人プレー | Lv 9 | ||||
ホメ猫☆センセーション | 996066 | SSS | 990415 | SSS | 964116 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
9 人プレー | Lv 4 | 10 人プレー | Lv 8 | 17 人プレー | Lv 10 | ||||
MAGICAL SUMMER SMILE | 999172 | SSS | 994039 | SSS | 983599 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 2 | 7 人プレー | Lv 7 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
マジLOVEレボリューションズ | 1000000 | EXC | 996554 | SSS | 965822 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
MATATABISTEP | 998938 | SSS | 995931 | SSS | 980825 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 2 | 6 人プレー | Lv 5 | 12 人プレー | Lv 8 | ||||
M.A.Y.U. | 992125 | SSS | 993552 | SSS | 969187 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 3 | 7 人プレー | Lv 5 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | 998930 | SSS | 991623 | SSS | 964028 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 6 | 12 人プレー | Lv 9 | ||||
ミライプリズム(collaboration ver.) | 995852 | SSS | 983415 | SSS | 978375 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
MURASAKI | 998902 | SSS | 991066 | SSS | 984353 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 5 | 8 人プレー | Lv 8 | ||||
MEGA SHAKE IT ! | 998312 | SSS | 989960 | SSS | 982598 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
メギツネ | 998071 | SSS | 994518 | SSS | 979584 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
女々しくて [ 2 ] | 997617 | SSS | 990501 | SSS | 956793 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
6 人プレー | Lv 2 | 6 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 9 | ||||
雪女 | 998019 | SSS | 966922 | SS | 955941 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 9 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
Love km [ 2 ] | 994610 | SSS | 986993 | SSS | 978115 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 7 | 15 人プレー | Lv 9 | ||||
Lovesick Lovetune | 996733 | SSS | 993348 | SSS | 974082 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
リトライ☆ランデヴー | 997570 | SSS | 997120 | SSS | 993064 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 6 | 13 人プレー | Lv 8 | ||||
龍と少女とデコヒーレンス | 998150 | SSS | 979186 | SS | 938585 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 8 | 12 人プレー | Lv 10 | ||||
霖が哭く | 987510 | SSS | 948754 | S | 926195 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | 11 人プレー | Lv 10 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 994576 | SSS | 995737 | SSS | 994521 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
