前回登録時以降の記録 過去の記録 Rival Searcher 全譜面をスコア順に並べる prop トップに戻る 入口に戻る |
|
曲名 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | 999497 | SSS | 996757 | SSS | 962878 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
アガット | 993630 | SSS | 983006 | SSS | 952143 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 7 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
朝色の紙飛行機 | 999026 | SSS | 993556 | SSS | 976127 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
天ノ弱 [ 2 ] | 995412 | SSS | 991177 | SSS | 973313 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 7 | 7 人プレー | Lv 9 | ||||
Amazing Parade | 1000000 | EXC | 996264 | SSS | 986819 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
妖隠し -あやかしかくし- | 999190 | SSS | 999430 | SSS | 982193 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 6 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
アレスの楯 | 1000000 | EXC | 998800 | SSS | 981907 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
In The Breeze | 1000000 | EXC | 997709 | SSS | 972148 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
We're so Happy [ 2 ] | 993955 | SSS | 988605 | SSS | 963030 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
Wake up! | 999516 | SSS | 999451 | SSS | 995493 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 6 | 7 人プレー | Lv 8 | ||||
エクストラ・マジック・アワー | 1000000 | EXC | 998434 | SSS | 983786 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
EBONY & IVORY | 999706 | SSS | 985163 | SSS | 961369 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 9 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
overcomplexification | 994840 | SSS | 985688 | SSS | 968585 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
女言葉の消失 | 998919 | SSS | 996600 | SSS | 986000 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ! | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 997005 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
過食性:アイドル症候群 | 999675 | SSS | 998722 | SSS | 982422 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 9 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
からっぽカプセル | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 995468 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | ||||
キセキ [ 2 ] | 995714 | SSS | 997705 | SSS | 985658 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
君をのせて feat.sayurina [ 2 ] | 1000000 | EXC | 999162 | SSS | 989114 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
キモチコネクト | 1000000 | EXC | 997209 | SSS | 978731 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 2 | 5 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
きらきらタイム☆ | 998027 | SSS | 996991 | SSS | 976753 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia | 1000000 | EXC | 983717 | SSS | 960581 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia [ 2 ] | 1000000 | EXC | 969999 | SS | 952054 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 9 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
croiX | 999817 | SSS | 992319 | SSS | 954016 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
激アツ☆マジヤバ☆チアガール | 999686 | SSS | 997641 | SSS | 996841 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
恋をしたい、もう一度 | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 988764 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
こんがらガール | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 990113 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
最終鬼畜妹フランドール・S | 1000000 | EXC | 998913 | SSS | 990024 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
Sacrifice for Justice | 1000000 | EXC | 997981 | SSS | 971928 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
サンキュー。 | 1000000 | EXC | 998733 | SSS | 999586 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 4 | 7 人プレー | Lv 7 | ||||
漆黒のスペシャルプリンセスサンデー | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 986817 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
citrus | 999547 | SSS | 996235 | SSS | 968735 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
シャイン | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 989330 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
シュガーソングとビターステップ | 1000000 | EXC | 998309 | SSS | 994543 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
シルエット | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 996993 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
白い雪のプリンセスは | 998085 | SSS | 996384 | SSS | 994361 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
Synchrogazer [ 2 ] | 1000000 | EXC | 991167 | SSS | 983663 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 8 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
水月鏡花のコノテーション | 998839 | SSS | 990708 | SSS | 987260 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
SWEET HOME PARTY | 1000000 | EXC | 999393 | SSS | 982252 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 3 人プレー | Lv 10 | ||||
Scarlet Moon | 1000000 | EXC | 994483 | SSS | 990688 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
ススススペースハリネズミ | 1000000 | EXC | 995008 | SSS | 967243 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 3 人プレー | Lv 10 | ||||
STATIC | 1000000 | EXC | 993448 | SSS | 974669 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 8 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
Struggle | 999379 | SSS | 999046 | SSS | 981214 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
Slluuddggee | 1000000 | EXC | 973946 | SS | 966038 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 9 | 3 人プレー | Lv 10 | ||||
世界五分前仮説 | 1000000 | EXC | 996908 | SSS | 979244 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
千年ノ理 | 1000000 | EXC | 995516 | SSS | 970408 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | 999351 | SSS | 999388 | SSS | 958291 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
地方創生☆チクワクティクス | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 977168 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
超越してしまった彼女と其を生み落した理由 | 1000000 | EXC | 998185 | SSS | 972511 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 3 人プレー | Lv 10 | ||||
チョコレートスマイル | 997180 | SSS | 995691 | SSS | 982822 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 985196 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
ツーマンライブ | 998702 | SSS | 998893 | SSS | 997844 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 8 | ||||
Diargosの森 | 1000000 | EXC | 991383 | SSS | 962030 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
This game | 998702 | SSS | 998240 | SSS | 990698 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
Daydream café [ 2 ] | 999246 | SSS | 990056 | SSS | 990450 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 7 | 7 人プレー | Lv 8 | ||||
天空の華 | 999069 | SSS | 964755 | SS | 958873 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
天国と地獄 | 996860 | SSS | 996746 | SSS | 968235 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
twinkle noise | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 989136 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
TWINKLING | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 989186 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
Two Pianists | 998815 | SSS | 997538 | SSS | 976142 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
Too Late Snow | 1000000 | EXC | 999064 | SSS | 988430 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
Dragon Night | 1000000 | EXC | 997930 | SSS | 989545 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 5 | 8 人プレー | Lv 8 | ||||
Dragon Night [ 2 ] | 998836 | SSS | 986582 | SSS | 971324 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | 1000000 | EXC | 993661 | SSS | 965744 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 8 | 7 人プレー | Lv 10 | ||||
取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 999777 | SSS | 998554 | SSS | 991038 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
Towards the TOWER | 1000000 | EXC | 988629 | SSS | 978354 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
ナイト・オブ・ナイツ | 1000000 | EXC | 998054 | SSS | 972570 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† [ 2 ] | 998815 | SSS | 994117 | SSS | 979086 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 8 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
夏色DIARY 俺のjubeat編 | 999394 | SSS | 999189 | SSS | 971458 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
日天悦扇紊舞 | 1000000 | EXC | 998801 | SSS | 987563 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
Niflheimr | 999541 | SSS | 989164 | SSS | 947835 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
にんじゃりばんばん [ 2 ] | 998448 | SSS | 998120 | SSS | 985375 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
NEON WORLD | 999530 | SSS | 996785 | SSS | 973356 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
neko*neko | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 993263 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
Highschool love | 1000000 | EXC | 999287 | SSS | 996650 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 7 人プレー | Lv 8 | ||||
走れメロンパン [ 2 ] | 999058 | SSS | 994873 | SSS | 994493 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 6 | 7 人プレー | Lv 8 | ||||
Bad Apple!! feat. nomico | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 997162 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 1 | 3 人プレー | Lv 4 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
はなまるぴっぴはよいこだけ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 990813 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
パ→ピ→プ→Yeah! | 995065 | SSS | 996225 | SSS | 982492 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | 8 人プレー | Lv 10 | ||||
バリ3共和国 | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 996307 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
BEAT-NEW-WORLD | 1000000 | EXC | 992530 | SSS | 958329 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 9 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
ビビットストリーム | 1000000 | EXC | 998964 | SSS | 989160 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
不可逆リプレイス | 999643 | SSS | 998492 | SSS | 989295 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
FLOWER [ 2 ] | 996104 | SSS | 986580 | SSS | 968147 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
freaky freak | 1000000 | EXC | 998414 | SSS | 972402 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 3 人プレー | Lv 10 | ||||
blue moment | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 991879 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
Braid & Blade | 995662 | SSS | 991335 | SSS | 990562 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
プレインエイジア -PHQ remix- | 999040 | SSS | 990968 | SSS | 971369 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 6 人プレー | Lv 9 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
フレ降レミライ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 999149 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | ||||
prop the world | 998504 | SSS | 997185 | SSS | 978701 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 7 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
ほおずき程度には赤い頭髪 | 998968 | SSS | 993504 | SSS | 967426 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
炎のDiargos | 997624 | SSS | 997105 | SSS | 977142 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 7 人プレー | Lv 9 | ||||
ホメ猫☆センセーション | 1000000 | EXC | 998823 | SSS | 978749 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
MAGICAL SUMMER SMILE | 1000000 | EXC | 999813 | SSS | 993866 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
マジLOVEレボリューションズ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 977648 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
MATATABISTEP | 999071 | SSS | 997965 | SSS | 987488 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 5 | 7 人プレー | Lv 8 | ||||
M.A.Y.U. | 996217 | SSS | 997082 | SSS | 974645 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 5 | 8 人プレー | Lv 8 | ||||
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | 1000000 | EXC | 998522 | SSS | 982917 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
ミライプリズム(collaboration ver.) | 999497 | SSS | 995826 | SSS | 987913 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
MURASAKI | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 988414 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | ||||
MEGA SHAKE IT ! | 1000000 | EXC | 999384 | SSS | 994077 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
メギツネ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 986065 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
女々しくて [ 2 ] | 997882 | SSS | 994718 | SSS | 966989 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
Love km [ 2 ] | 998526 | SSS | 985734 | SSS | 986486 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 9 | ||||
Lovesick Lovetune | 1000000 | EXC | 996570 | SSS | 984736 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
リトライ☆ランデヴー | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 993985 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
龍と少女とデコヒーレンス | 1000000 | EXC | 986688 | SSS | 966592 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 3 人プレー | Lv 10 | ||||
霖が哭く | 998622 | SSS | 979714 | SS | 956249 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | 4 人プレー | Lv 10 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 998945 | SSS | 999627 | SSS | 994357 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 1 | 4 人プレー | Lv 3 | 8 人プレー | Lv 6 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ [ 2 ] | 990230 | SSS | 994679 | SSS | 985874 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 1 | 3 人プレー | Lv 3 | 6 人プレー | Lv 7 | ||||
Russian Caravan Rhapsody | 1000000 | EXC | 993458 | SSS | 973085 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
Rock The Club | 999714 | SSS | 993501 | SSS | 978715 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 9 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
robin [ 2 ] | 996473 | SSS | 994085 | SSS | 987581 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 4 | 5 人プレー | Lv 6 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
惑星☆ロリポップ | 1000000 | EXC | 999376 | SSS | 980614 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
アイネクライネ | 999309 | SSS | 990628 | SSS | 973060 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
朱と碧のランページ | 993077 | SSS | 998975 | SSS | 983460 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
5 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 8 人プレー | Lv 9 | ||||
athletic meet of sound toy | 999594 | SSS | 997034 | SSS | 989599 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 10 人プレー | Lv 9 | ||||
Ignis Danse | 998324 | SSS | 975171 | SS | 961284 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 7 人プレー | Lv 9 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
Idola | 998600 | SSS | 993025 | SSS | 977264 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
7 人プレー | Lv 5 | 7 人プレー | Lv 8 | 9 人プレー | Lv 10 | ||||
VERTeX | 998550 | SSS | 991428 | SSS | 975049 | SS | |||
