前回登録時以降の記録 過去の記録 Rival Searcher 全譜面をスコア順に並べる prop トップに戻る 入口に戻る |
|
曲名 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | 999497 | SSS | 997469 | SSS | 964612 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
アガット | 995205 | SSS | 988395 | SSS | 953848 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
朝色の紙飛行機 | 1000000 | EXC | 995059 | SSS | 977989 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
天ノ弱 [ 2 ] | 998610 | SSS | 991436 | SSS | 969411 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
Amazing Parade | 1000000 | EXC | 997035 | SSS | 987748 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
妖隠し -あやかしかくし- | 998920 | SSS | 1000000 | EXC | 985744 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
アレスの楯 | 1000000 | EXC | 999771 | SSS | 985057 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
In The Breeze | 1000000 | EXC | 997434 | SSS | 975663 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
We're so Happy [ 2 ] | 996977 | SSS | 991923 | SSS | 961848 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Wake up! | 999516 | SSS | 999451 | SSS | 996656 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
エクストラ・マジック・アワー | 1000000 | EXC | 998434 | SSS | 992680 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
EBONY & IVORY | 999706 | SSS | 982937 | SSS | 963640 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
overcomplexification | 994840 | SSS | 984673 | SSS | 965708 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
女言葉の消失 | 998919 | SSS | 996600 | SSS | 988376 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
過食性:アイドル症候群 | 1000000 | EXC | 998083 | SSS | 984179 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
キセキ [ 2 ] | 995714 | SSS | 997705 | SSS | 986807 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
君をのせて feat.sayurina [ 2 ] | 1000000 | EXC | 998743 | SSS | 987340 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 8 | ||||
キモチコネクト | 1000000 | EXC | 999767 | SSS | 994557 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
きらきらタイム☆ | 998027 | SSS | 996583 | SSS | 977790 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia | 1000000 | EXC | 982805 | SSS | 960647 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia [ 2 ] | 1000000 | EXC | 971368 | SS | 940807 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
croiX | 999817 | SSS | 992234 | SSS | 945253 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
サンキュー。 | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 999759 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | ||||
白い雪のプリンセスは | 1000000 | EXC | 997115 | SSS | 995407 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
Synchrogazer [ 2 ] | 1000000 | EXC | 993925 | SSS | 987024 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 8 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
水月鏡花のコノテーション | 998839 | SSS | 996112 | SSS | 987834 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
Scarlet Moon | 1000000 | EXC | 994774 | SSS | 993249 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
Struggle | 999172 | SSS | 998587 | SSS | 987204 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
千年ノ理 | 1000000 | EXC | 995730 | SSS | 969304 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | 999351 | SSS | 999388 | SSS | 955767 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
チョコレートスマイル | 998673 | SSS | 996563 | SSS | 983788 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
ツーマンライブ | 999134 | SSS | 999157 | SSS | 997503 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
This game | 998702 | SSS | 998293 | SSS | 993630 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
Daydream café [ 2 ] | 999497 | SSS | 995166 | SSS | 985668 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
天空の華 | 998137 | SSS | 921039 | S | 903170 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
1 人プレー | Lv 7 | 1 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
天国と地獄 | 998504 | SSS | 996746 | SSS | 968302 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
TWINKLING | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 985231 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
1 人プレー | Lv 3 | 1 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Two Pianists | 998815 | SSS | 997538 | SSS | 978079 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Too Late Snow | 1000000 | EXC | 999168 | SSS | 990540 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
Dragon Night | 1000000 | EXC | 997930 | SSS | 989244 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
Dragon Night [ 2 ] | 998836 | SSS | 991237 | SSS | 984816 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | 1000000 | EXC | 996461 | SSS | 958533 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 4 人プレー | Lv 10 | ||||
取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 999703 | SSS | 998651 | SSS | 992175 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† [ 2 ] | 998815 | SSS | 996571 | SSS | 973259 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Niflheimr | 999388 | SSS | 989979 | SSS | 955058 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
にんじゃりばんばん [ 2 ] | 998448 | SSS | 999248 | SSS | 989050 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 8 | ||||
NEON WORLD | 999530 | SSS | 996692 | SSS | 974412 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Highschool love | 1000000 | EXC | 999287 | SSS | 997757 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
走れメロンパン [ 2 ] | 1000000 | EXC | 997152 | SSS | 992322 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
パ→ピ→プ→Yeah! | 995770 | SSS | 995456 | SSS | 978398 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
BEAT-NEW-WORLD | 1000000 | EXC | 991043 | SSS | 957507 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
ビビットストリーム | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 990311 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
不可逆リプレイス | 999643 | SSS | 998492 | SSS | 989820 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
FLOWER [ 2 ] | 999776 | SSS | 989062 | SSS | 970915 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 6 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Braid & Blade | 995662 | SSS | 991807 | SSS | 987139 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
プレインエイジア -PHQ remix- | 999360 | SSS | 991971 | SSS | 972393 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
prop the world | 998338 | SSS | 997220 | SSS | 981091 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
ほおずき程度には赤い頭髪 | 999174 | SSS | 991472 | SSS | 965367 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
炎のDiargos | 997624 | SSS | 997105 | SSS | 975053 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
ホメ猫☆センセーション | 1000000 | EXC | 998431 | SSS | 981670 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
MATATABISTEP | 998761 | SSS | 999260 | SSS | 994040 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
M.A.Y.U. | 998448 | SSS | 999740 | SSS | 975638 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
ミライプリズム(collaboration ver.) | 999497 | SSS | 995826 | SSS | 984951 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 7 | 3 人プレー | Lv 9 | ||||
女々しくて [ 2 ] | 997882 | SSS | 997359 | SSS | 971482 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
Love km [ 2 ] | 998821 | SSS | 987520 | SSS | 989335 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 998593 | SSS | 999502 | SSS | 994560 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 1 | 3 人プレー | Lv 3 | 5 人プレー | Lv 6 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ [ 2 ] | 989342 | SSS | 994679 | SSS | 981249 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 1 | 3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | ||||
Russian Caravan Rhapsody | 1000000 | EXC | 994247 | SSS | 976993 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
robin [ 2 ] | 999632 | SSS | 998071 | SSS | 986054 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
アイネクライネ | 999078 | SSS | 988611 | SSS | 974009 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
朱と碧のランページ | 1000000 | EXC | 999145 | SSS | 986463 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
athletic meet of sound toy | 999594 | SSS | 999581 | SSS | 991578 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
Ignis Danse | 998324 | SSS | 982350 | SSS | 968961 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Idola | 999145 | SSS | 993454 | SSS | 974963 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
VERTeX | 998550 | SSS | 992941 | SSS | 975154 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
EXORCISM | 998783 | SSS | 1000000 | EXC | 992320 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
枝に結ぶ願い | 999709 | SSS | 997150 | SSS | 980574 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
Energy | 997991 | SSS | 998035 | SSS | 988253 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
encounter | 999562 | SSS | 989725 | SSS | 963607 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
aura | 1000000 | EXC | 997393 | SSS | 987722 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
御千手メディテーション | 998639 | SSS | 987228 | SSS | 964384 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 998194 | SSS | 997716 | SSS | 990494 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
温故知新でいこっ! | 1000000 | EXC | 998986 | SSS | 995513 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
カーニバル | 996923 | SSS | 996874 | SSS | 994538 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
KHAMEN BREAK | 998819 | SSS | 997756 | SSS | 972342 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Garakuta Doll Play | 999122 | SSS | 983791 | SSS | 958543 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 9 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
きたさいたま2000 | 996887 | SSS | 984205 | SSS | 959092 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
きょうもハレバレ | 1000000 | EXC | 994883 | SSS | 984903 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
キラーボール | 999601 | SSS | 997494 | SSS | 991639 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
Cleopatrysm | 996940 | SSS | 994884 | SSS | 954961 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
ケッペキショウ | 999816 | SSS | 997749 | SSS | 984719 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
幻想系世界修復少女 | 999402 | SSS | 998389 | SSS | 994409 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
Got more raves? | 996210 | SSS | 996167 | SSS | 962678 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 5 | 3 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
コドモライブ | 999408 | SSS | 995756 | SSS | 992440 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
ごめんなさいのKissing You | 999412 | SSS | 999425 | SSS | 1000000 | EXC | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 7 | ||||
大藝術家 -The Great Artist- | 999536 | SSS | 995909 | SSS | 990797 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 4 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
SHION | 998668 | SSS | 998172 | SSS | 983665 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
十面相 | 1000000 | EXC | 996752 | SSS | 985843 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
think about you | 999567 | SSS | 998640 | SSS | 989593 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
Scars of FAUNA | 996875 | SSS | 997049 | SSS | 982271 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
STERLING SILVER | 997446 | SSS | 997046 | SSS | 972856 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
Spanish Snowy Dance | 999768 | SSS | 992560 | SSS | 993224 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
7 Colors | 999321 | SSS | 998872 | SSS | 990790 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
dye it white | 1000000 | EXC | 998344 | SSS | 988858 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 2 | 3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
time granular | 1000000 | EXC | 999825 | SSS | 986230 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 4 | 3 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
電司 -DANCE- | 999605 | SSS | 997844 | SSS | 983582 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
DANCE ALL NIGHT | 1000000 | EXC | 999782 | SSS | 992324 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 9 | ||||
Daydream café | 1000000 | EXC | 999794 | SSS | 997203 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
Timberwolves | 999004 | SSS | 997378 | SSS | 978182 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
10,000,000,000 | 999289 | SSS | 998772 | SSS | 990666 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 8 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
ドーパミン | 998038 | SSS | 996151 | SSS | 942966 | S | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
都会征服Girls☆ | 1000000 | EXC | 997645 | SSS | 998097 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
とまどい→レシピ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 996079 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 6 人プレー | Lv 8 | ||||
Don't stop the music | 998455 | SSS | 999498 | SSS | 991015 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 6 | 4 人プレー | Lv 8 | ||||
Nature (jubeat version) | 989165 | SSS | 972908 | SS | 965991 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 9 | 6 人プレー | Lv 10 | ||||
猫侍の逆襲 | 1000000 | EXC | 994374 | SSS | 981933 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
High School Love | 999644 | SSS | 998538 | SSS | 988921 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 4 人プレー | Lv 9 | ||||
走れメロンパン | 1000000 | EXC | 999421 | SSS | 999507 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 3 人プレー | Lv 5 | 5 人プレー | Lv 8 | ||||
passionate fate | 1000000 | EXC | 997518 | SSS | 994547 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
Ha・lle・lu・jah | 1000000 | EXC | 999664 | SSS | 991621 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
3 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 7 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version) | 996250 | SSS | 996299 | SSS | 976657 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 3 | 4 人プレー | Lv 6 | 5 人プレー | Lv 9 | ||||
バンブーソード・ガール | 996842 | SSS | 990899 | SSS | 972396 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
4 人プレー | Lv 5 | 4 人プレー | Lv 9 | 5 人プレー | Lv 10 | ||||
非公開日誌 | 1000000 | EXC | 997259 | SSS | 995093 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
