前回登録時以降の記録 過去の記録 Rival Searcher 全譜面をスコア順に並べる prop トップに戻る 入口に戻る |
|
曲名 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- | 999246 | SSS | 999288 | SSS | 987929 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
アガット | 998767 | SSS | 989973 | SSS | 970511 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
朝色の紙飛行機 | 1000000 | EXC | 999033 | SSS | 988896 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
天ノ弱 [ 2 ] | 997915 | SSS | 992486 | SSS | 983758 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Amazing Parade | 1000000 | EXC | 995827 | SSS | 989392 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
妖隠し -あやかしかくし- | 998381 | SSS | 1000000 | EXC | 995344 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
アレスの楯 | 1000000 | EXC | 999657 | SSS | 992824 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
We're so Happy [ 2 ] | 996474 | SSS | 993582 | SSS | 980436 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Wake up! | 999274 | SSS | 999177 | SSS | 996399 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
エクストラ・マジック・アワー | 1000000 | EXC | 998434 | SSS | 995241 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
EBONY & IVORY | 999559 | SSS | 992195 | SSS | 977978 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
overcomplexification | 992261 | SSS | 992787 | SSS | 980348 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
女言葉の消失 | 998378 | SSS | 997329 | SSS | 991362 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
過食性:アイドル症候群 | 1000000 | EXC | 999183 | SSS | 997300 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
キセキ [ 2 ] | 993571 | SSS | 998853 | SSS | 988669 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 1 人プレー | Lv 8 | ||||
君をのせて feat.sayurina [ 2 ] | 1000000 | EXC | 999058 | SSS | 987162 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
キモチコネクト | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 996154 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
きらきらタイム☆ | 997041 | SSS | 998066 | SSS | 978533 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia | 1000000 | EXC | 995071 | SSS | 977714 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
glacia [ 2 ] | 1000000 | EXC | 986882 | SSS | 971298 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
croiX | 999726 | SSS | 994080 | SSS | 967330 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
サンキュー。 | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | ||||
白い雪のプリンセスは | 1000000 | EXC | 998269 | SSS | 999815 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Synchrogazer [ 2 ] | 1000000 | EXC | 998605 | SSS | 992451 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
水月鏡花のコノテーション | 998258 | SSS | 995043 | SSS | 995096 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Scarlet Moon | 1000000 | EXC | 995645 | SSS | 996677 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Struggle | 998759 | SSS | 1000000 | EXC | 996063 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
千年ノ理 | 1000000 | EXC | 994620 | SSS | 982609 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix) | 999567 | SSS | 999082 | SSS | 973540 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
チョコレートスマイル | 998010 | SSS | 997496 | SSS | 990538 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
ツーマンライブ | 998702 | SSS | 998735 | SSS | 1000000 | EXC | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
This game | 998053 | SSS | 997440 | SSS | 993966 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Daydream café [ 2 ] | 999246 | SSS | 995166 | SSS | 993558 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
天国と地獄 | 999103 | SSS | 997018 | SSS | 976965 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Two Pianists | 998223 | SSS | 999209 | SSS | 990707 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Too Late Snow | 1000000 | EXC | 998753 | SSS | 997534 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Dragon Night | 1000000 | EXC | 997827 | SSS | 990518 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
Dragon Night [ 2 ] | 998254 | SSS | 994523 | SSS | 987839 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
トリカゴノ鳳凰 [ 2 ] | 1000000 | EXC | 997000 | SSS | 965672 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 999554 | SSS | 997976 | SSS | 997662 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† [ 2 ] | 998223 | SSS | 998071 | SSS | 977727 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Niflheimr | 999082 | SSS | 994467 | SSS | 962627 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
にんじゃりばんばん [ 2 ] | 997672 | SSS | 998872 | SSS | 991675 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
NEON WORLD | 999295 | SSS | 997205 | SSS | 984798 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Highschool love | 1000000 | EXC | 998931 | SSS | 997403 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
走れメロンパン [ 2 ] | 1000000 | EXC | 995728 | SSS | 997958 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
パ→ピ→プ→Yeah! | 995065 | SSS | 997361 | SSS | 990943 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
BEAT-NEW-WORLD | 1000000 | EXC | 994195 | SSS | 967159 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
ビビットストリーム | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 996087 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
不可逆リプレイス | 999464 | SSS | 999677 | SSS | 995508 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
FLOWER [ 2 ] | 1000000 | EXC | 996837 | SSS | 979584 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Braid & Blade | 993494 | SSS | 993634 | SSS | 993304 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
プレインエイジア -PHQ remix- | 999040 | SSS | 991409 | SSS | 985495 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
prop the world | 999501 | SSS | 998957 | SSS | 986995 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
ほおずき程度には赤い頭髪 | 998761 | SSS | 993239 | SSS | 986977 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
炎のDiargos | 996436 | SSS | 998139 | SSS | 981075 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
ホメ猫☆センセーション | 1000000 | EXC | 999572 | SSS | 991771 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
MATATABISTEP | 998142 | SSS | 998890 | SSS | 997150 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
M.A.Y.U. | 997672 | SSS | 999611 | SSS | 989908 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
ミライプリズム(collaboration ver.) | 999246 | SSS | 998095 | SSS | 984092 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
女々しくて [ 2 ] | 996823 | SSS | 998349 | SSS | 986827 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Love km [ 2 ] | 998231 | SSS | 981957 | SSS | 993117 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 997890 | SSS | 999254 | SSS | 990748 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 1 | 2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | ||||
レット・イット・ゴー~ありのままで~ [ 2 ] | 984013 | SSS | 992684 | SSS | 975625 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 1 | 2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | ||||
Russian Caravan Rhapsody | 1000000 | EXC | 993319 | SSS | 991266 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
robin [ 2 ] | 999449 | SSS | 997107 | SSS | 990049 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
アイネクライネ | 998618 | SSS | 989560 | SSS | 983372 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
朱と碧のランページ | 1000000 | EXC | 999487 | SSS | 994442 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
athletic meet of sound toy | 999392 | SSS | 999790 | SSS | 997925 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Ignis Danse | 998205 | SSS | 989109 | SSS | 976935 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Idola | 1000000 | EXC | 995542 | SSS | 987292 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
VERTeX | 999356 | SSS | 995316 | SSS | 988665 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
EXORCISM | 998175 | SSS | 1000000 | EXC | 997525 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
枝に結ぶ願い | 999564 | SSS | 998685 | SSS | 992481 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Energy | 996986 | SSS | 998929 | SSS | 993254 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
encounter | 1000000 | EXC | 996287 | SSS | 987058 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
aura | 1000000 | EXC | 999320 | SSS | 998532 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
御千手メディテーション | 998367 | SSS | 994486 | SSS | 982334 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 997292 | SSS | 998566 | SSS | 994604 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
温故知新でいこっ! | 1000000 | EXC | 998479 | SSS | 996736 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
カーニバル | 995384 | SSS | 995937 | SSS | 996067 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
KHAMEN BREAK | 1000000 | EXC | 997552 | SSS | 987519 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Garakuta Doll Play | 998683 | SSS | 979803 | SS | 974383 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
きたさいたま2000 | 996109 | SSS | 989352 | SSS | 973759 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
きょうもハレバレ | 1000000 | EXC | 997209 | SSS | 992058 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
キラーボール | 999402 | SSS | 996531 | SSS | 996472 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Cleopatrysm | 999640 | SSS | 997631 | SSS | 973523 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
ケッペキショウ | 999631 | SSS | 997934 | SSS | 995854 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
幻想系世界修復少女 | 999103 | SSS | 999121 | SSS | 997204 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Got more raves? | 995737 | SSS | 995737 | SSS | 980578 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
コドモライブ | 1000000 | EXC | 998660 | SSS | 998074 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
ごめんなさいのKissing You | 999118 | SSS | 999137 | SSS | 1000000 | EXC | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 7 | ||||
大藝術家 -The Great Artist- | 999304 | SSS | 996420 | SSS | 985207 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
SHION | 998003 | SSS | 999756 | SSS | 994856 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
十面相 | 1000000 | EXC | 999072 | SSS | 999263 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
think about you | 999351 | SSS | 997961 | SSS | 997656 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Scars of FAUNA | 999062 | SSS | 998770 | SSS | 994011 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
STERLING SILVER | 1000000 | EXC | 998601 | SSS | 988321 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
Spanish Snowy Dance | 1000000 | EXC | 996189 | SSS | 996391 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
7 Colors | 1000000 | EXC | 998308 | SSS | 997697 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
dye it white | 1000000 | EXC | 999069 | SSS | 996941 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 2 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
time granular | 1000000 | EXC | 999738 | SSS | 996432 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 4 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
電司 -DANCE- | 999408 | SSS | 998383 | SSS | 988599 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
DANCE ALL NIGHT | 1000000 | EXC | 999673 | SSS | 997128 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Daydream café | 1000000 | EXC | 999691 | SSS | 998427 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
Timberwolves | 1000000 | EXC | 997641 | SSS | 995875 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
10,000,000,000 | 998579 | SSS | 999181 | SSS | 993782 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 8 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
ドーパミン | 1000000 | EXC | 998026 | SSS | 970736 | SS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
都会征服Girls☆ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 998686 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
とまどい→レシピ | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 997569 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
Don't stop the music | 997682 | SSS | 999248 | SSS | 987646 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
Nature (jubeat version) | 993102 | SSS | 975211 | SS | 985535 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
猫侍の逆襲 | 1000000 | EXC | 996643 | SSS | 992352 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
High School Love | 1000000 | EXC | 998245 | SSS | 997939 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
1 人プレー | Lv 3 | 1 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
走れメロンパン | 1000000 | EXC | 999132 | SSS | 999508 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 8 | ||||
passionate fate | 1000000 | EXC | 998263 | SSS | 997572 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
Ha・lle・lu・jah | 1000000 | EXC | 1000000 | EXC | 997978 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 7 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version) | 997500 | SSS | 996828 | SSS | 984063 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 3 | 2 人プレー | Lv 6 | 2 人プレー | Lv 9 | ||||
バンブーソード・ガール | 1000000 | EXC | 988843 | SSS | 986741 | SSS | |||
vsAve | - | vsAve | - | vsAve | - | ||||
2 人プレー | Lv 5 | 2 人プレー | Lv 9 | 2 人プレー | Lv 10 | ||||
非公開日誌 | 1000000 | EXC | 998846 | SSS | 998249 | SSS | |||
