AVE RAGEさんのレベル別データ
(Qubell 〜 knit の設定レベルでの計算結果)
Lv | Num | FC | EXC | SSS | SS | S |
A | B | C | D | E | NoP | Average |
TOTAL |
1 | 12 | 12 | | 11 | 1 | | | | | | | | 994678 ( 994678) |
2 | 69 | 69 | | 69 | | | | | | | | | 996616 ( 996616) |
3 | 199 | 199 | 1 | 193 | 5 | | | | | | | | 995264 ( 995264) |
4 | 195 | 195 | 1 | 191 | 3 | | | | | | | | 994661 ( 994661) |
5 | 176 | 175 | 1 | 171 | 4 | | | | | | | | 993536 ( 993536) |
6 | 170 | 169 | | 161 | 9 | | | | | | | | 991727 ( 991727) |
7 | 249 | 243 | | 213 | 36 | | | | | | | | 988152 ( 988152) |
8 | 257 | 190 | | 185 | 72 | | | | | | | | 984008 ( 984008) |
9 | 332 | 116 | | 113 | 209 | 10 | | | | | | | 975167 ( 975167) |
10 | 180 | 8 | | 2 | 114 | 64 | | | | | | | 954684 ( 954684) |
BASIC |
1 | 12 | 12 | | 11 | 1 | | | | | | | | 994678 ( 994678) |
2 | 69 | 69 | | 69 | | | | | | | | | 996616 ( 996616) |
3 | 197 | 197 | 1 | 191 | 5 | | | | | | | | 995315 ( 995315) |
4 | 184 | 184 | 1 | 181 | 2 | | | | | | | | 994782 ( 994782) |
5 | 111 | 110 | | 108 | 3 | | | | | | | | 993424 ( 993424) |
6 | 29 | 29 | | 28 | 1 | | | | | | | | 989883 ( 989883) |
7 | 11 | 11 | | 9 | 2 | | | | | | | | 986564 ( 986564) |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
ADVANCED |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 990272 ( 990272) |
4 | 11 | 11 | | 10 | 1 | | | | | | | | 992640 ( 992640) |
5 | 64 | 64 | 1 | 63 | | | | | | | | | 993955 ( 993955) |
6 | 138 | 137 | | 130 | 8 | | | | | | | | 992094 ( 992094) |
7 | 212 | 208 | | 180 | 32 | | | | | | | | 987904 ( 987904) |
8 | 122 | 94 | | 89 | 33 | | | | | | | | 984155 ( 984155) |
9 | 62 | 30 | | 22 | 39 | 1 | | | | | | | 975245 ( 975245) |
10 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 943236 ( 943236) |
EXTREME |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 979190 ( 979190) |
6 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | 992654 ( 992654) |
7 | 26 | 24 | | 24 | 2 | | | | | | | | 990851 ( 990851) |
8 | 135 | 96 | | 96 | 39 | | | | | | | | 983875 ( 983875) |
9 | 270 | 86 | | 91 | 170 | 9 | | | | | | | 975149 ( 975149) |
10 | 178 | 8 | | 2 | 114 | 62 | | | | | | | 954813 ( 954813) |