BASIC(登録者内プレー人数: 3 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
あいのうた(BSC)、 Sky Is The Limit(BSC)、 キャッチーを科学する(BSC)、 KUNG-FU MAMA(BSC)、 灼熱の翼(ADV)、 虹色の花(ADV)、 晴天Bon Voyage(BSC)、 le mirage(ADV)、 Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢-(ADV)、 Ray(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
僕らの永遠〜何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから〜(EXT)、 きたさいたま2000(BSC)、 つけまつける(EXT)、 となりのトトロ feat.sayurina(ADV)、 キラーボール(ADV)、 Lead Me(EXT)、 I love マミー(ADV)、 いっぽんでもニンジン(EXT)、 SOS(ADV)、 きみはキョンシー RAM RIDER REMIX(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Baby Bleep March(EXT)、 ホーンテッド★メイドランチ(EXT)、 ケッペキショウ(EXT)、 Universe Universe(EXT)、 Russian Caravan Rhapsody(EXT)、 RED ZONE(EXT)、 Plan 8(EXT)、 惑星☆ロリポップ(EXT)、 イ号零型(EXT)、 黒髪乱れし修羅となりて(EXT) |