BASIC(登録者内プレー人数: 16 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
yellow head joe(BSC)、 Lead Me(EXT)、 Special One(BSC)、 Dragontail Butterfly(EXT)、 planarian(BSC)、 SILVER☆DREAM(BSC)、 恋のメリーゴーランド(EXT)、 Spanish Snowy Dance(BSC)、 Shine On Me(ADV)、 BLUE BIRD(EXT) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 1 | ||||||||||||||| |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
SILVER☆DREAM(BSC)、 Special One(BSC)、 yellow head joe(BSC)、 Let's ダバダバ(BSC)、 SUPER∞STREAM(BSC)、 Lead Me(EXT)、 量子の海のリントヴルム(ADV)、 切ないほど(BSC)、 Squeeze(BSC)、 Follow Me(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 18 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 1 | ||||||||||| |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Shining Star(EXT)、 フレッフレー♪熱血チアガール(ADV)、 うらもからだも落花微塵(EXT)、 Dragontail Butterfly(EXT)、 ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-(EXT)、 Rush!!(EXT)、 smooooch・∀・(ADV)、 Energy(ADV)、 METROPOLIS(ADV)、 ほおずき程度には赤い頭髪(ADV) |