BASIC(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
8 -eight-(ADV)、 晴天Bon Voyage(BSC)、 RED ZONE(BSC)、 野球の遊び方 そしてその 歴史 〜決定版〜(ADV)、 こどなの階段(ADV)、 Shining Star(BSC)、 ほしふり(ADV)、 ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version)(ADV)、 cloche(ADV)、 温故知新でいこっ!(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
POINT ZERO(ADV)、 On and On(ADV)、 白い雪のプリンセスは(ADV)、 unisonote(BSC)、 Vermilion(BSC)、 乙女繚乱 舞い咲き誇れ(ADV)、 千年ノ理(ADV)、 Scars of FAUNA(ADV)、 Towards the TOWER(ADV)、 New Gravity(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 17 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
コイノチカラ(EXT)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(EXT)、 Dance My Generation(BSC)、 ツキミチヌ(EXT)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(EXT)、 Windy Fairy(ADV)、 Wow Wow VENUS(EXT)、 キルト(EXT)、 Ahead Of The Light(EXT)、 Clumsy thoughts(EXT) |