BASIC(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
ほしふり(ADV)、 DOUBLE IMPACT(BSC)、 ふしぎなくすり(ADV)、 とってもとっても、ありがとう。(BSC)、 ちくわパフェだよ☆CKP(ADV)、 STARLIT DUST/スティルに捧ぐ(BSC)、 カタルシスの月(ADV)、 きみはキョンシー RAM RIDER REMIX(ADV)、 梅雪夜(ADV)、 quaver♪(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
ZED(BSC)、 ほおずき程度には赤い頭髪(BSC)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(ADV)、 凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜(BSC)、 This game(ADV)、 Daydream café [ 2 ](ADV)、 もったいないとらんど(ADV)、 キケンな果実(ADV)、 Our Faith(BSC)、 robin [ 2 ](ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 7 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Crack Traxxxx(EXT)、 超越してしまった彼女と其を生み落した理由(EXT)、 CAT'S EYE(EXT)、 ナイト・オブ・ナイツ(EXT)、 freaky freak(EXT)、 Sacrifice for Justice(EXT)、 Towards the TOWER(EXT)、 雪女(EXT)、 ススススペースハリネズミ(EXT)、 ヒーロー(EXT) |