BASIC(登録者内プレー人数: 12 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
愛は不死鳥の様に(BSC)、 Rainbow after snow(ADV)、 ストレイ・マーチ(BSC)、 Triple Journey -S-C-U EDITION-(BSC)、 Snowfield Express(ADV)、 Straight Oath(BSC)、 KHAMEN BREAK(BSC)、 Elemental Creation(BSC)、 Endless Chain〜2人でトリガーをひこう〜(ADV)、 DANCE ALL NIGHT(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
le mirage(ADV)、 Daydream café(BSC)、 DNA狂詩曲(ADV)、 天国と地獄(ADV)、 spring pony(ADV)、 Happy(BSC)、 RPG(ADV)、 Little Star(BSC)、 DANCE ALL NIGHT(ADV)、 キラキラ☆ステーション(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
SILVER☆DREAM(EXT)、 サブリナ(BSC)、 PONPONPON(ADV)、 TWINKLE HEART(EXT)、 じょいふる(BSC)、 空色デイズ(BSC)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(BSC)、 PONPONPON(BSC)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(ADV)、 Beastie Starter(ADV) |