BASIC(登録者内プレー人数: 7 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
1 2 3 〜恋がはじまる〜(BSC)、 ビビットストリーム(ADV)、 雪女(ADV)、 朝色の紙飛行機(BSC)、 ドリームメイカー(ADV)、 イ号零型(BSC)、 マジLOVEレボリューションズ(ADV)、 blue moment(ADV)、 Daydream café [ 2 ](EXT)、 閃光のPRISONER(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 8 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Just Believe(ADV)、 雪女(ADV)、 日天悦扇紊舞(ADV)、 Chloé(ADV)、 からっぽカプセル(ADV)、 シャイン(ADV)、 恋をしたい、もう一度(ADV)、 neko*neko(ADV)、 リトライ☆ランデヴー(ADV)、 超越してしまった彼女と其を生み落した理由(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 18 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
ビビットストリーム(BSC)、 Too Late Snow(BSC)、 マジLOVEレボリューションズ(ADV)、 blue moment(ADV)、 トリカゴノ鳳凰 [ 2 ](ADV)、 不可逆リプレイス(ADV)、 MITOれて!いばらきっしゅだ〜りん(BSC)、 トリカゴノ鳳凰 [ 2 ](BSC)、 New Gravity(ADV)、 BLUE DRAGON(BSC) |