BASIC(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 1 | ||||||||||||||| |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Get Off of My Way(ADV)、 猫侍の逆襲(ADV)、 でんでんぱっしょん(BSC)、 Snowfield Express(BSC)、 HEAT-BIT-HIT-BEAT(BSC)、 KUNG-FU MAMA(ADV)、 Little Flipper(ADV)、 Show up ! - short ver -(EXT)、 coming true(BSC)、 HEART BEAT FORMULA(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 1 | ||||||||||||||| |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-(ADV)、 恋閃繚乱(ADV)、 アストライアの双皿(BSC)、 HEART BEAT FORMULA(ADV)、 VALLIS-NERIA(ADV)、 snow prism(ADV)、 愛と勇気の三度笠ポン太(ADV)、 Squeeze(ADV)、 ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ(ADV)、 Find your way(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 19 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 1 | ||||||||||| |
910000 〜 920000 | 1 | ||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | ||||||||||| |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||| |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
逆ナンされたのにドタキャン!!(EXT)、 陽炎(EXT)、 STELLAR WIND(ADV)、 ほおずき程度には赤い頭髪(ADV)、 朝色の紙飛行機(ADV)、 歌の翼(EXT)、 Rush!!(EXT)、 うらもからだも落花微塵(EXT)、 SWEET ANGEL(EXT)、 瞬(EXT) |