BASIC(登録者内プレー人数: 5 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
le mirage(BSC)、 Dispersion Star(BSC)、 DANCE ALL NIGHT(ADV)、 カタルシスの月(BSC)、 Straight Oath(BSC)、 もったいないとらんど(BSC)、 ブルー・フィールド(BSC)、 101回目の呪い(BSC)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(ADV)、 Dragon Night(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 5 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
sola(ADV)、 魔理沙は大変なものを盗んでいきました(ADV)、 女々しくて [ 2 ](ADV)、 天国と地獄(ADV)、 Mirage(ADV)、 coming true(ADV)、 超越してしまった彼女と其を生み落した理由(ADV)、 Cassis(ADV)、 ヒーロー(ADV)、 Dragon Night(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 12 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 1 | ||||||||||||||||| |
910000 〜 920000 | 1 | ||||||||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | ||||||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | ||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Too Late Snow [ 2 ](EXT)、 竹取飛翔 〜 Lunatic Princess (Ryu☆Remix)(EXT)、 雪女(EXT)、 天空の華(EXT)、 Rock The Club(EXT)、 glacia(EXT)、 Blue Goose(EXT)、 ホメ猫☆センセーション(EXT)、 Too Late Snow [ 2 ](ADV)、 デッドボヲルdeホームラン(EXT) |