BASIC(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
フー・フローツ(BSC)、 Rainbow after snow(ADV)、 Wow Wow VENUS(BSC)、 spring pony(ADV)、 Snowfield Express(ADV)、 Clumsy thoughts(ADV)、 ナナホシ(ADV)、 つぼみ(BSC)、 ストレイ・マーチ(BSC)、 I/O(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 15 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Gott(ADV)、 Cosmic Hurricane(BSC)、 Parachute(EXT)、 HEAVENLY MOON(ADV)、 Struggle(ADV)、 croiX(ADV)、 FUNKY SUMMER BEACH(ADV)、 We're so Happy(ADV)、 Too Late Snow(ADV)、 Water Horizon(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 1 | |||||||||| |
850000 〜 875000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | |||||||||| |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||| |
960000 〜 970000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
EBONY & IVORY(EXT)、 龍と少女とデコヒーレンス(EXT)、 Cleopatrysm(EXT)、 BEAT-NEW-WORLD(EXT)、 きたさいたま2000(EXT)、 御千手メディテーション(ADV)、 ポチコの幸せな日常(EXT)、 December Breeze(EXT)、 Squeeze(EXT)、 Cosmic Hurricane(EXT) |