BASIC(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Shining Star(BSC)、 紅焔(ADV)、 Just Awake(BSC)、 Go to the top(EXT)、 Arousing(ADV)、 いっぽんでもニンジン(EXT)、 キラーボール(ADV)、 8 -eight-(ADV)、 IX(BSC)、 black bullet(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 16 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Daydream café(BSC)、 spring pony(ADV)、 Cosmic Hurricane(ADV)、 つぼみ(ADV)、 le mirage(ADV)、 Happy(BSC)、 Find your way(ADV)、 Thor's Hammer(ADV)、 Little Star(BSC)、 High School Love(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||| |
900000 〜 910000 | 1 | |||||||||| |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||| |
940000 〜 950000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | |||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||| |
980000 〜 985000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
freaky freak(EXT)、 chaplet(ADV)、 ケッペキショウ(EXT)、 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー(EXT)、 超越してしまった彼女と其を生み落した理由(EXT)、 イ号零型(EXT)、 TYCOON(EXT)、 glacia(EXT)、 Rainbow after snow(EXT)、 New Decade(EXT) |