BASIC(登録者内プレー人数: 8 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
纒(BSC)、 Snowfield Express(BSC)、 SUPER∞STREAM(BSC)、 ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-(BSC)、 少年リップルズ(BSC)、 Russian Snowy Dance(BSC)、 Let's ダバダバ(BSC)、 HEAT-BIT-HIT-BEAT(BSC)、 Squeeze(BSC)、 Second Heaven(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
This game(ADV)、 Ray(ADV)、 Born to be(ADV)、 1 2 3 〜恋がはじまる〜(ADV)、 朱と碧のランページ(ADV)、 RePrise(ADV)、 マインド・ゲーム(ADV)、 le mirage(ADV)、 Resurrection(ADV)、 ZED(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Just Believe(EXT)、 black bullet(EXT)、 朝色の紙飛行機(EXT)、 チルノのパーフェクトさんすう教室(EXT)、 Plum(EXT)、 乙女繚乱 舞い咲き誇れ(EXT)、 都会征服Girls☆(EXT)、 ヒーロー(EXT)、 This game(EXT)、 HEAT-BIT-HIT-BEAT(EXT) |