BASIC(登録者内プレー人数: 2 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
(データ数不足のため計算不可) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Towards the TOWER(ADV)、 In Scottish Highlands(EXT)、 セツナトリップ(EXT)、 WONDER WALKER(EXT)、 カラルの月(EXT)、 BLUE DRAGON(EXT)、 Kick It Out(ADV)、 魔理沙は大変なものを盗んでいきました(EXT)、 Idola(ADV)、 black bullet(EXT) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 6 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
竹取飛翔 〜 Lunatic Princess (Ryu☆Remix)(EXT)、 雪女(EXT)、 嘘憑きとサルヴァドール(EXT)、 紅焔(EXT)、 ススススペースハリネズミ(EXT)、 EBONY & IVORY(EXT)、 Nature (jubeat version)(EXT)、 ラクガキスト(EXT)、 December Breeze(EXT)、 glacia [ 2 ](EXT) |