BASIC(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
カーニバル(ADV)、 キセキ(ADV)、 野球の遊び方 そしてその 歴史 〜決定版〜(ADV)、 天ノ弱(ADV)、 Amazing Parade(ADV)、 キラーボール(ADV)、 Infinity(ADV)、 spring pony(BSC)、 でんでんぱっしょん(BSC)、 heron(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
NIGHT FLIGHT(ADV)、 Life Connection(ADV)、 LOVE & JOY(ADV)、 Niflheimr(ADV)、 Braid & Blade(ADV)、 Follow Tomorrow(ADV)、 FLOWER [ 2 ](ADV)、 Brand New World(ADV)、 New Gravity(ADV)、 カーニバる?(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 7 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Crack Traxxxx(EXT)、 Towards the TOWER(EXT)、 超越してしまった彼女と其を生み落した理由(EXT)、 雪女(EXT)、 freaky freak(EXT)、 ススススペースハリネズミ(EXT)、 Sacrifice for Justice(EXT)、 ナイト・オブ・ナイツ(EXT)、 CAT'S EYE(EXT)、 天空の華(EXT) |