BASIC(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜(BSC)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(ADV)、 ZED(BSC)、 This game(ADV)、 ほおずき程度には赤い頭髪(BSC)、 キケンな果実(ADV)、 Daydream café [ 2 ](ADV)、 robin(ADV)、 もったいないとらんど(ADV)、 Our Faith(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 4 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
キケンな果実(ADV)、 Endless Chain〜2人でトリガーをひこう〜(ADV)、 Triple Journey -S-C-U EDITION-(BSC)、 robin [ 2 ](ADV)、 白い雪のプリンセスは(ADV)、 HYENA(ADV)、 もったいないとらんど(ADV)、 Daydream café [ 2 ](ADV)、 1 2 3 〜恋がはじまる〜(ADV)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 6 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
大藝術家 -The Great Artist-(EXT)、 いっぽんでもニンジン(EXT)、 シャイン(EXT)、 にんげんっていいな(EXT)、 からっぽカプセル(EXT)、 FANTASTIC★DREAMER feat.SO-TA,Rhyzm Horse,Yoonji(EXT)、 CARTOON HEROES(EXT)、 Go to the top(EXT)、 Infinity(BSC)、 Evans(BSC) |