BASIC(登録者内プレー人数: 11 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
カタルシスの月(ADV)、 Mirage(BSC)、 CAT'S EYE(ADV)、 リメンバーリメンバー(BSC)、 温故知新でいこっ!(ADV)、 RePrise(BSC)、 BLUE STRAGGLER(BSC)、 think about you(ADV)、 ハンガリー舞曲 第5番 (jubeat version)(ADV)、 創世ノート(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 11 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | |||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
POINT ZERO(ADV)、 HYENA(ADV)、 ヒーロー(ADV)、 Amazing Parade(ADV)、 はなまるぴっぴはよいこだけ(EXT)、 全力バタンキュー(EXT)、 KUNG-FU MAMA(BSC)、 Shining Star(ADV)、 Scarlet Moon(ADV)、 僕ガ壊レル前ニ(EXT) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 16 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Towards the TOWER(ADV)、 スリル(EXT)、 SWEET HOME PARTY(EXT)、 フラッター現象の顛末と単一指向性の感情論(EXT)、 Diargosの森(EXT)、 メギツネ(EXT)、 Rock The Club(EXT)、 STATIC(EXT)、 日天悦扇紊舞(EXT)、 僕ガ壊レル前ニ(EXT) |