BASIC(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
time granular(BSC)、 完全無欠の無重力ダイブ(EXT)、 温故知新でいこっ!(BSC)、 朱と碧のランページ(BSC)、 HYENA(BSC)、 Good-bye Chalon(BSC)、 都会征服Girls☆(BSC)、 タッチ(BSC)、 白い雪のプリンセスは(BSC)、 まるでマトリョーシカ(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 12 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
君をのせて feat.sayurina [ 2 ](BSC)、 轟け!恋のビーンボール!!(BSC)、 都会征服Girls☆(ADV)、 NEON WORLD(BSC)、 Metric(ADV)、 Mirage(BSC)、 でんでんぱっしょん(BSC)、 BEAT-NEW-WORLD(BSC)、 Romancing Layer(BSC)、 Get Off of My Way(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 18 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Too Late Snow [ 2 ](ADV)、 Synchrogazer [ 2 ](BSC)、 龍と少女とデコヒーレンス(ADV)、 Struggle(ADV)、 Ray(ADV)、 MAGICAL SUMMER SMILE(ADV)、 枝に結ぶ願い(BSC)、 Born to be(ADV)、 Spanish Snowy Dance(BSC)、 モンスターのかくれんぼ(BSC) |