BASIC(登録者内プレー人数: 18 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
キラキラ☆ステーション(BSC)、 7 Colors(ADV)、 ブルー・フィールド(BSC)、 Happy(ADV)、 THIS NIGHT (jubeat EDITION)(ADV)、 恋閃繚乱(ADV)、 Little Star(BSC)、 ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ(ADV)、 Happy(BSC)、 IX(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 19 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 1 | ||||||||||| |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
From Noon Till Dawn feat.Tabu Zombie & Kunikazu Tanaka(BSC)、 attack in the minor key(ADV)、 FRIENDSHIP(ADV)、 WAVES; Q;indivi+WISE(BSC)、 切ないほど(BSC)、 DNA狂詩曲(BSC)、 Squeeze(BSC)、 robin(BSC)、 Follow Me(BSC)、 planarian(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 1 | |||||||||| |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||| |
900000 〜 910000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
910000 〜 920000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
920000 〜 930000 | 1 | |||||||||| |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Go For The Top(ADV)、 カラルの月(EXT)、 龍と少女とデコヒーレンス(EXT)、 Follow Tomorrow(ADV)、 Plum(EXT)、 Blue Goose(ADV)、 Slluuddggee(EXT)、 Evans(EXT)、 枝に結ぶ願い(EXT)、 最終回STORY(EXT) |