BASIC(登録者内プレー人数: 11 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||| |
1000000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
愛は不死鳥の様に(BSC)、 DNA狂詩曲(ADV)、 キラーボール(ADV)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(BSC)、 ストレイ・マーチ(BSC)、 フー・フローツ(BSC)、 High School Love(ADV)、 灼熱の翼(BSC)、 鬼帝の剣(ADV)、 STULTI(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 11 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Lead Me(ADV)、 恋のメリーゴーランド(BSC)、 IX(BSC)、 恋閃繚乱(ADV)、 Little Star(ADV)、 LANA - Answer I -(EXT)、 ブルー・フィールド(BSC)、 Magnetic(BSC)、 トリカゴノ鳳凰(ADV)、 アストライアの双皿(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 1 | |||||||||| |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 1 | |||||||||| |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | |||||||||| |
950000 〜 960000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Right on time (Ryu☆ Remix)(EXT)、 TWINKLE HEART(EXT)、 NIGHT FLIGHT(EXT)、 Beastie Starter(ADV)、 Clumsy thoughts(EXT)、 POINT ZERO(EXT)、 キルト(EXT)、 フー・フローツ(EXT)、 夏祭り(EXT)、 Fantasia(EXT) |