BASIC(登録者内プレー人数: 12 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | ||||||||||||||||| |
1000000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Follow Me(BSC)、 切ないほど(BSC)、 sola(BSC)、 インベーダーインベーダー(ADV)、 Gimme a Big Beat(BSC)、 Squeeze(BSC)、 キセキ(ADV)、 Slang(ADV)、 R.P.G.〜Rockin' Playing Game(BSC)、 robin(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
milky ice bear(ADV)、 Born to be(ADV)、 Cosmic Hurricane(ADV)、 SOS(ADV)、 DRAGON KILLER(BSC)、 eyes(BSC)、 Holy Snow(ADV)、 Ray(ADV)、 野球の遊び方 そしてその 歴史 〜決定版〜(ADV)、 candii(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 19 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 1 | ||||||||||| |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | ||||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 1 | ||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
spring pony(EXT)、 とまどい→レシピ(EXT)、 Across the nightmare(EXT)、 electro peaceful(EXT)、 Triple Journey -S-C-U EDITION-(EXT)、 maximum the hormone(EXT)、 Go For The Top(ADV)、 Love at First Sight(EXT)、 TRUE LOVE(EXT)、 PULSE LASER(EXT) |