BASIC(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Just Believe(EXT)、 Lovesick Lovetune(EXT)、 愛と勇気の三度笠ポン太(BSC)、 Cassis(ADV)、 フレ降レミライ(EXT)、 Water Horizon(BSC)、 ツキミチヌ(BSC)、 Unicorn tail Dustboxxxx RMX(ADV)、 にんじゃりばんばん(BSC)、 GOOD LUCKY!!!!!(EXT) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
キラーボール(ADV)、 Daydream café [ 2 ](ADV)、 灼熱の翼(ADV)、 この子の七つのお祝いに(BSC)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(ADV)、 Too Late Snow(ADV)、 Russian Caravan Rhapsody(ADV)、 ほしふり(ADV)、 夢見る少女じゃいられない(ADV)、 High School Love(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 15 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | ||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
V.I.P(ADV)、 ギャグ(EXT)、 DNA狂詩曲(ADV)、 Calling(EXT)、 BLUE BIRD(EXT)、 PULSE LASER(ADV)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(BSC)、 Too Late Snow(ADV)、 Parachute(EXT)、 モンスターのかくれんぼ(EXT) |