BASIC(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Proof of the existence(ADV)、 R.P.G.〜Rockin' Playing Game(ADV)、 マジLOVE2000%(BSC)、 HEAT-BIT-HIT-BEAT(BSC)、 Show up ! - short ver -(EXT)、 Devil Fish Dumpling(BSC)、 Timberwolves(BSC)、 天上の果て(BSC)、 Shining Wizard(BSC)、 FANTASTIC★DREAMER feat.SO-TA,Rhyzm Horse,Yoonji(EXT) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 8 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Chloé(EXT)、 Towards the TOWER(ADV)、 歌の翼(ADV)、 [E](ADV)、 No pain, No game(EXT)、 KUNG-FU MAMA(EXT)、 Empathetic(ADV)、 Vermilion(BSC)、 AIR RAID FROM THA UNDAGROUND(ADV)、 僕ガ壊レル前ニ(EXT) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 16 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
STARLIT DUST/スティルに捧ぐ(EXT)、 君をのせて feat.sayurina(EXT)、 星屑のキロク(ADV)、 終末を追う者(ADV)、 Sandstorm(EXT)、 恋閃繚乱(EXT)、 晴天Bon Voyage(EXT)、 LANA - Answer II -(EXT)、 LANA - キロクノカケラ (sasakure.UK Framework Remix) -(EXT)、 Get Off of My Way(ADV) |