BASIC(登録者内プレー人数: 5 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
フレ降レミライ(EXT)、 恋とキングコング(BSC)、 blue moment(EXT)、 MEGA SHAKE IT !(EXT)、 MURASAKI(EXT)、 マジLOVEレボリューションズ(EXT)、 全力バタンキュー(EXT)、 愛する覚悟(EXT)、 V.I.P(BSC)、 タッチ(EXT) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 6 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜(BSC)、 This game(ADV)、 robin(ADV)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(ADV)、 取り残された美術(Arranged:HiZuMi)(ADV)、 やさしくなりたい(ADV)、 ZED(BSC)、 Snowfield Express(ADV)、 Wow Wow VENUS(BSC)、 ほおずき程度には赤い頭髪(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 7 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
エクストラ・マジック・アワー(EXT)、 Shining Wizard(BSC)、 キモチコネクト(EXT)、 Infinity(BSC)、 THIS NIGHT (jubeat EDITION)(BSC)、 Lisa-RICCIA(ADV)、 CAT'S EYE(EXT)、 Jailbreak(ADV)、 eyes(BSC)、 君をのせて feat.sayurina(ADV) |