BASIC(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
カタルシスの月(ADV)、 BLUE STRAGGLER(BSC)、 CAT'S EYE(ADV)、 On and On(BSC)、 Mirage(BSC)、 Just Awake(ADV)、 Romancing Layer(BSC)、 Holy Snow(BSC)、 Buddy(ADV)、 デッドボヲルdeホームラン(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Just Awake(ADV)、 とってもとっても、ありがとう。(BSC)、 ふしぎなくすり(ADV)、 デッドボヲルdeホームラン(ADV)、 ちくわパフェだよ☆CKP(ADV)、 Buddy(ADV)、 カタルシスの月(ADV)、 candii(BSC)、 8 -eight-(ADV)、 DOUBLE IMPACT(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||| |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 1 | |||||||||| |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||| |
960000 〜 970000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||| |
980000 〜 985000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||| |
995000 〜 1000000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
TYCOON(ADV)、 創世ノート(EXT)、 ほおずき程度には赤い頭髪(BSC)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(EXT)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(ADV)、 女々しくて(BSC)、 閃光のPRISONER(EXT)、 星屑のキロク(EXT)、 polygon(EXT)、 Dance My Generation(BSC) |