BASIC(登録者内プレー人数: 6 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜(BSC)、 This game(ADV)、 robin(ADV)、 SILVER☆DREAM(BSC)、 Right on time (Ryu☆ Remix)(ADV)、 取り残された美術(Arranged:HiZuMi)(ADV)、 ZED(BSC)、 つけまつける(ADV)、 ほおずき程度には赤い頭髪(BSC)、 凛として咲く花の如く 〜ひなビタ♪ edition〜(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 6 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Synchrogazer [ 2 ](ADV)、 snow prism(ADV)、 Two Pianists(ADV)、 Struggle(ADV)、 Milchstraße(ADV)、 イブの時代っ!(ADV)、 STELLAR WIND(BSC)、 Condor(ADV)、 New Gravity(ADV)、 prop the world(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 7 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Slluuddggee(EXT)、 STATIC(EXT)、 time granular(EXT)、 御千手メディテーション(ADV)、 Go For The Top(ADV)、 Spanish Snowy Dance(EXT)、 Rock The Club(EXT)、 龍と少女とデコヒーレンス(EXT)、 霖が哭く(EXT)、 魔理沙は大変なものを盗んでいきました(EXT) |