BASIC(登録者内プレー人数: 3 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
最終鬼畜妹フランドール・S(BSC)、 キャッチーを科学する(BSC)、 DANCE ALL NIGHT(BSC)、 あいのうた(BSC)、 Sky Is The Limit(BSC)、 インベーダーインベーダー(BSC)、 KUNG-FU MAMA(BSC)、 妖隠し -あやかしかくし-(BSC)、 チョコレートスマイル(BSC)、 フレッフレー♪熱血チアガール(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 5 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
日天悦扇紊舞(ADV)、 HYENA(ADV)、 パ→ピ→プ→Yeah!(BSC)、 heron(ADV)、 ViViD(BSC)、 1 2 3 〜恋がはじまる〜(BSC)、 天国と地獄(BSC)、 君をのせて feat.sayurina [ 2 ](ADV)、 squall(BSC)、 LoveLove DokiDoki(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
prop the world(BSC)、 Too Late Snow [ 2 ](EXT)、 竹取飛翔 〜 Lunatic Princess (Ryu☆Remix)(EXT)、 PRANA(EXT)、 Garakuta Doll Play(EXT)、 Blue Goose(EXT)、 まるでマトリョーシカ(EXT)、 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー(EXT)、 Rock The Club(EXT)、 Universe Universe(EXT) |