BASIC(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
STULTI(ADV)、 Lifetime Journey(ADV)、 Scars of FAUNA(ADV)、 こんがらガール(EXT)、 sola(ADV)、 MEGA SHAKE IT !(EXT)、 Spanish Snowy Dance(BSC)、 フレ降レミライ(EXT)、 僕らの永遠〜何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから〜(BSC)、 マジLOVE1000%(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 9 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Take Your Way(EXT)、 Mirage(BSC)、 Ahead Of The Light(ADV)、 anemone(ADV)、 都会征服Girls☆(ADV)、 Romancing Layer(BSC)、 HEKIREKI(EXT)、 Energy(ADV)、 Dance My Generation(ADV)、 Dragon Blade(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 18 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 1 | ||||||||||| |
930000 〜 940000 | 1 | ||||||||||| |
940000 〜 950000 | 1 | ||||||||||| |
950000 〜 960000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
New Gravity(ADV)、 squall(EXT)、 メギツネ(EXT)、 this storyends(EXT)、 カーニバル(EXT)、 Baroque Hoedown(EXT)、 Vanity(EXT)、 Two Pianists(ADV)、 影縫い胤撒き(EXT)、 New Gravity(EXT) |