BASIC(登録者内プレー人数: 11 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 1 | |||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
PULSE LASER(BSC)、 Second Heaven(BSC)、 V(BSC)、 Idola(BSC)、 ほおずき程度には赤い頭髪(BSC)、 白鳥の湖(ADV)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(BSC)、 じょいふる(BSC)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(ADV)、 Thor's Hammer(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
DNA狂詩曲(ADV)、 THIS NIGHT (jubeat EDITION)(ADV)、 PULSE LASER(BSC)、 トリカゴノ鳳凰(BSC)、 [E](BSC)、 マジLOVE1000%(EXT)、 女々しくて(BSC)、 夏祭り(EXT)、 鬼帝の剣(ADV)、 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
KHAMEN BREAK(EXT)、 Just Believe(EXT)、 RED ZONE(EXT)、 過食性:アイドル症候群(EXT)、 Lovesick Lovetune(EXT)、 パ→ピ→プ→Yeah!(EXT)、 Rainbow after snow(EXT)、 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー(EXT)、 ケッペキショウ(EXT)、 SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY)(EXT) |