BASIC(登録者内プレー人数: 5 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Go to the top(EXT)、 Follow Me(EXT)、 SOS(ADV)、 スリル(EXT)、 FANTASTIC★DREAMER feat.SO-TA,Rhyzm Horse,Yoonji(EXT)、 キミ記念日〜生まれて来てくれてアリガトウ。〜(EXT)、 Infinity(EXT)、 Infinity(ADV)、 走れメロンパン [ 2 ](EXT)、 いっぽんでもニンジン(EXT) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 5 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Go to the top(EXT)、 We're so Happy(BSC)、 フレ降レミライ(EXT)、 走れメロンパン [ 2 ](EXT)、 愛と勇気の三度笠ポン太(BSC)、 あいのうた(ADV)、 闘いの刻-jubeatREMIX-(ADV)、 ジャパンパン〜日本全国地元化計画〜(ADV)、 もったいないとらんど(ADV)、 「善悪の彼岸」(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 15 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 1 | ||||||||||||| |
930000 〜 940000 | 1 | ||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | ||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
メギツネ(EXT)、 Triple Journey -S-C-U EDITION-(ADV)、 Amazing Parade(EXT)、 漆黒のスペシャルプリンセスサンデー(EXT)、 SHION(EXT)、 Second Heaven(EXT)、 ビビットストリーム(EXT)、 エクストラ・マジック・アワー(EXT)、 Universe Universe(EXT)、 TWINKLING(EXT) |