BASIC(登録者内プレー人数: 11 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
PRIME TIME(BSC)、 キラーボール(ADV)、 RPG(ADV)、 Garakuta Doll Play(BSC)、 Prophet Vibe(BSC)、 カーニバる?(BSC)、 Dance My Generation(BSC)、 この青空の下で(BSC)、 Baroque Hoedown(BSC)、 V.I.P(ADV) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | ||||||||||||||| |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 0 | |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Amalgamation(ADV)、 Little Star(BSC)、 キラキラ☆ステーション(BSC)、 passionate fate(BSC)、 7 Colors(ADV)、 この子の七つのお祝いに(ADV)、 405nm (Ryu☆mix)(BSC)、 元気でやってるのかい?(ADV)、 Magnetic(ADV)、 Happy(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 19 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | ||||||||||| |
970000 〜 980000 | 1 | ||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 2 | ||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
le mirage(EXT)、 FLOWER [ 2 ](ADV)、 少年は空を辿る(ADV)、 croiX(ADV)、 影縫い胤撒き(EXT)、 御千手メディテーション(ADV)、 電司 -DANCE-(EXT)、 「善悪の彼岸」(EXT)、 ViViD(EXT)、 New Gravity(ADV) |