BASIC(登録者内プレー人数: 13 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | ||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
High School Love(ADV)、 le mirage(ADV)、 SOS(ADV)、 フー・フローツ(ADV)、 Too Late Snow(ADV)、 タッチ(ADV)、 Supernova(ADV)、 フー・フローツ(BSC)、 passionate fate(BSC)、 愛は不死鳥の様に(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 17 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 1 | |||||||||||| |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 1 | |||||||||||| |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 2 | |||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 1 | |||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Squeeze(ADV)、 逆ナンされたのにドタキャン!!(ADV)、 ブルー・フィールド(BSC)、 恋閃繚乱(ADV)、 愛と勇気の三度笠ポン太(ADV)、 7 Colors(ADV)、 Love at First Sight(ADV)、 Dragontail Butterfly(BSC)、 HEART BEAT FORMULA(ADV)、 ギタ・ドラ・jubeat大夏祭りのテーマ(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
875000 〜 900000 | 1 | |||||||||| |
900000 〜 910000 | 1 | |||||||||| |
910000 〜 920000 | 1 | |||||||||| |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||| |
940000 〜 950000 | 1 | |||||||||| |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||| |
960000 〜 970000 | 1 | |||||||||| |
970000 〜 980000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
少年は空を辿る(ADV)、 Move That Body(EXT)、 FLOWER [ 2 ](ADV)、 Love km(EXT)、 ルービックキューブ(EXT)、 Concertino in Blue(EXT)、 ロストワンの号哭(EXT)、 Engraved Mark(EXT)、 aura(EXT)、 終末を追う者(ADV) |