BASIC(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 0 | |
1000000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Love at First Sight(ADV)、 朧(BSC)、 朧(ADV)、 華爛漫 -Flowers-(BSC)、 轟け!恋のビーンボール!!(BSC)、 Love km(ADV)、 愛と勇気の三度笠ポン太(ADV)、 Amazing Parade(BSC)、 Lisa-RICCIA(BSC)、 black bullet(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 10 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | |||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Towards the TOWER(BSC)、 最終鬼畜妹フランドール・S(BSC)、 Synchrogazer [ 2 ](BSC)、 マジLOVEレボリューションズ(ADV)、 blue moment(ADV)、 Born to be(ADV)、 neko*neko(ADV)、 PUNISHER(ADV)、 シャイン(ADV)、 からっぽカプセル(ADV) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 17 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 1 | |||||||||||| |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | |||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 1 | |||||||||||| |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
From Noon Till Dawn feat.Tabu Zombie & Kunikazu Tanaka(BSC)、 planarian(BSC)、 attack in the minor key(ADV)、 FRIENDSHIP(ADV)、 R.P.G.〜Rockin' Playing Game(ADV)、 イブの時代っ!(BSC)、 WAVES; Q;indivi+WISE(BSC)、 Show up ! - short ver -(BSC)、 Icicles(EXT)、 スーパーフレア(EXT) |