BASIC(登録者内プレー人数: 15 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 1 | ||||||||||||| |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 1 | ||||||||||||| |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 0 | |
980000 〜 985000 | 1 | ||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 0 | |
995000 〜 1000000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
ラキラキ(BSC)、 切ないほど(BSC)、 RPG(BSC)、 幻想系世界修復少女(BSC)、 LISTEN TO THE STEREO!!(ADV)、 Squeeze(BSC)、 yellow head joe(BSC)、 Follow Me(BSC)、 sola(BSC)、 サブリナ(BSC) |
ADVANCED(登録者内プレー人数: 15 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 1 | ||||||||||||| |
850000 〜 875000 | 0 | |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 0 | |
940000 〜 950000 | 0 | |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 0 | |
970000 〜 980000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
985000 〜 990000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 1 | ||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 1 | ||||||||||||| |
1000000 | 1 | ||||||||||||| |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
Dragontail Butterfly(BSC)、 朧(ADV)、 フレンズ(EXT)、 [E](BSC)、 Love at First Sight(ADV)、 華爛漫 -Flowers-(BSC)、 only my railgun(BSC)、 恋閃繚乱(ADV)、 トルコ行進曲(BSC)、 Red Goose(BSC) |
EXTREME(登録者内プレー人数: 20 人) | ||
スコア | 人数 | 簡易グラフ(縦棒1つが 0.5 %くらい) |
0 〜 500000 | 0 | |
500000 〜 700000 | 0 | |
700000 〜 750000 | 0 | |
750000 〜 800000 | 0 | |
800000 〜 850000 | 0 | |
850000 〜 875000 | 1 | |||||||||| |
875000 〜 900000 | 0 | |
900000 〜 910000 | 0 | |
910000 〜 920000 | 0 | |
920000 〜 930000 | 0 | |
930000 〜 940000 | 1 | |||||||||| |
940000 〜 950000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
950000 〜 960000 | 0 | |
960000 〜 970000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
970000 〜 980000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
980000 〜 985000 | 0 | |
985000 〜 990000 | 2 | |||||||||||||||||||| |
990000 〜 995000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||| |
995000 〜 1000000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
1000000 | 0 | |
登録スコア間の相関係数が大きい譜面 | ||
ALL MY HEART -この恋に、わたしの全てを賭ける-(EXT)、 Dragontail Butterfly(EXT)、 STELLAR WIND(ADV)、 WONDER WALKER(ADV)、 流砂の嵐(EXT)、 Shining Star(EXT)、 瞬(EXT)、 Rush!!(EXT)、 Special One(BSC)、 Lead Me(EXT) |